產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
LMS梅花形彈性聯軸器

泊頭市玖達傳動鏈設備無盡新公司產出的LMS臘梅形的彈性軸套的混用范圍和功能地方特色泊頭市玖達傳動系統機子不斷單位主產的LMS桂花形彈力齒輪聯軸器紅臘梅形Q彈連軸器應具以內優點:花形Q彈連軸器功能分區容易,徑向尺寸圖小,使用輕,扭動慣量小,好用于中快速路場館,紅臘梅形Q彈連軸器工作世界任務未變,應具典范的減振、儲存和電絕緣性機可。紅臘梅形Q彈連軸器應具過大的載荷、徑向和角向掩蓋才,紅臘梅形Q彈連軸器丙烯酸Q彈構件丁晴橡膠,負載才大,借助壽命長,未變,連軸器沒有圓滑,保護措施工作世界任務量少,可持繼長時間使用。1.LMS(原MLS)型-雙法蘭部型紅梅花形黏性軸承重在由兩帶凸齒密切親密關系嚙歸并蒙受徑向擠壓成型以通報批評范文力矩,當兩軸網有任何時候偏離時,黏性電子器件引發出錯的黏性易變型,做到自主的改正感召。2.LMS(原MLS)型-雙卡箍型臘梅形剛性連軸器基本合適于啟動頻仍、正負極轉、中穩定、中高發動機功率和提起高性的的目標任務地點,比:石油化工類、礦山開采、酒精、化工類、吊車、運載、工業貿易、棉紡織、抽水機、壓縮機等。的目標任務情形工作溫度-35℃~+80℃,批評通報公稱發動機功率25~12500Nm,許用轉動速度1500~15300r/min。3.與其它的軸套移就,LMS(原MLS)型-雙法蘭片型臘梅形活力軸套掌握下例一大特色:(1)任務卡改變,配備出色的減振、儲存和電絕緣性功能。(2)分布簡要,徑向尺寸小,權重輕,移動慣量小,混用于中高速的的地方。(3)具有較多的徑向、徑向和角向改正才可。(4)橡膠回彈性構件丁晴,載重才行大,巧用平均長壽命,。(5)齒輪聯軸器不需要平滑,養護任務卡量少,可將持續持續使用。小型臘梅連軸器:夾緊小鏍絲穩定性型臘梅連軸器|位置定位小鏍絲穩定性型臘梅連軸器
LMS(原MLS)型-雙法蘭片型紅梅花形彈力齒輪聯軸器(GB5272-2002編輯GB5272-85) 根底參數值:
型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 分量/kg | 動彈慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、品質、動彈慣量按L保舉較小軸孔計較類似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種資料的硬度代號。 4、L0是兩頭軸孔長度均為L保舉時聯軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |